
ChinaPREM STATS
Foreign players
| # | # Club | P | W | D | L | Goals Scored | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Shanghai Port FC l w w w w | 26 | 17 | 6 | 3 | 63 - 38 | 25 | 57 | |
| 2 | ![]() Chengdu Rongcheng FC d w d d w | 26 | 16 | 7 | 3 | 53 - 22 | 31 | 55 | |
| 3 | ![]() Shanghai Shenhua FC d w w d d | 26 | 16 | 6 | 4 | 59 - 31 | 28 | 54 | |
| 4 | ![]() Beijing Guoan FC l l w l l | 26 | 15 | 6 | 5 | 57 - 39 | 18 | 51 | |
| 5 | ![]() Shandong Taishan FC w d d d d | 26 | 12 | 7 | 7 | 57 - 41 | 16 | 43 | |
| 6 | ![]() Tianjin Jinmen Tiger FC d l w w w | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 - 32 | 4 | 43 | |
| 7 | ![]() Zhejiang Professional FC d d d d w | 26 | 10 | 9 | 7 | 54 - 42 | 12 | 39 | |
| 8 | ![]() Qingdao West Coast FC d l w w w | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 - 38 | -3 | 36 | |
| 9 | ![]() Dalian Yingbo FC d d l l d | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 - 40 | -14 | 33 | |
| 10 | ![]() Yunnan Yukun w w d d l | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 - 50 | -11 | 32 | |
| 11 | ![]() Henan FC d w l w w | 26 | 8 | 5 | 13 | 45 - 44 | 1 | 29 | |
| 12 | ![]() Wuhan Three Towns FC l d l l l | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 - 54 | -22 | 24 | |
| 13 | ![]() Meizhou Hakka FC l l w l l | 26 | 5 | 5 | 16 | 31 - 57 | -26 | 20 | |
| 14 | ![]() Shenzhen Peng City FC w w l l l | 26 | 6 | 2 | 18 | 30 - 55 | -25 | 20 | |
| 15 | ![]() Qingdao Hainiu FC w l l d d | 26 | 3 | 9 | 14 | 25 - 40 | -15 | 18 | |
| 16 | ![]() Changchun Yatai FC d l d d l | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 - 43 | -19 | 18 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H